AU Salary Scale 2010-2011
| Grade | Spinal | Aug 2010 (£) | Aug 2011 (£) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13,203.00 | 13,353.00 | |
| 2 | 13,552.00 | 13,702.00 | ||
| CP | 3 | 13,911.00 | 14,061.00 | |
| CP | 4 | 14,226.00 | 14,376.00 | |
| 2 | 3 | 13,911.00 | 14,061.00 | |
| 4 | 14,226.00 | 14,376.00 | ||
| 5 | 14,608.00 | 14,758.00 | ||
| CP | 6 | 15,001.00 | 15,151.00 | |
| CP | 7 | 15,353.00 | 15,503.00 | |
| 3 | 6 | 15,001.00 | 15,151.00 | |
| 7 | 15,353.00 | 15,503.00 | ||
| 8 | 15,782.00 | 15,932.00 | ||
| 9 | 16,226.00 | 16,376.00 | ||
| 10 | 16,696.00 | 16,846.00 | ||
| CP | 11 | 17,179.00 | 17,329.00 | |
| CP | 12 | 17,677.00 | 17,827.00 | |
| 4 | 11 | 17,179.00 | 17,329.00 | |
| 12 | 17,677.00 | 17,827.00 | ||
| 13 | 18,190.00 | 18,340.00 | ||
| 14 | 18,718.00 | 18,868.00 | ||
| 15 | 19,261.00 | 19,411.00 | ||
| 16 | 19,822.00 | 19,972.00 | ||
| CP | 17 | 20,409.00 | 20,559.00 | |
| CP | 18 | 21,021.00 | 21,171.00 | |
| 5 | 17 | 20,409.00 | 20,559.00 | |
| 18 | 21,021.00 | 21,171.00 | ||
| 19 | 21,652.00 | 21,802.00 | ||
| 20 | 22,325.00 | 22,475.00 | ||
| 21 | 22,971.00 | 23,121.00 | ||
| CP | 22 | 23,661.00 | 23,811.00 | |
| CP | 23 | 24,370.00 | 24,520.00 | |
| 6 | 24 | 25,101.00 | 25,251.00 | |
| 25 | 25,854.00 | 26,004.00 | ||
| 26 | 26,629.00 | 26,779.00 | ||
| 27 | 27,428.00 | 27,578.00 | ||
| 28 | 28,251.00 | 28,401.00 | ||
| 29 | 29,099.00 | 29,249.00 | ||
| 30 | 29,972.00 | 30,122.00 | ||
| CP | 31 | 30,870.00 | 31,020.00 | |
| CP | 32 | 31,798.00 | 31,948.00 | |
| 7 | ||||
| 31 | 30,870.00 | 31,020.00 | ||
| 32 | 31,798.00 | 31,948.00 | ||
| 33 | 32,751.00 | 32,901.00 | ||
| 34 | 33,734.00 | 33,884.00 | ||
| 35 | 34,745.00 | 34,895.00 | ||
| 36 | 35,788.00 | 35,938.00 | ||
| CP | 37 | 36,862.00 | 37,012.00 | |
| CP | 38 | 37,990.00 | 38,140.00 | |
| CP | 39 | 39,107.00 | 39,257.00 | |
| 8 | ||||
| 37 | 36,862.00 | 37,012.00 | ||
| 38 | 37,990.00 | 38,140.00 | ||
| 39 | 39,107.00 | 39,257.00 | ||
| 40 | 40,280.00 | 40,430.00 | ||
| 41 | 41,489.00 | 41,639.00 | ||
| 42 | 42,733.00 | 42,883.00 | ||
| 43 | 44,016.00 | 44,166.00 | ||
| CP | 44 | 45,336.00 | 45,486.00 | |
| CP | 45 | 46, 696.00 | 46,846.00 | |
| CP | 46 | 48,096.00 | 48,246.00 | |
| 9 | 45 | 46,696.00 | 46,846.00 | |
| 46 | 48,096.00 | 48,246.00 | ||
| 47 | 49,539.00 | 49,689.00 | ||
| 48 | 51,025.00 | 51,175.00 | ||
| 49 | 52,556.00 | 52,706.00 | ||
| CP | 50 | 54,133.00 | 54,283.00 | |
| CP | 51 | 55,758.00 | 55,908.00 | |
| 10 (Isaf/ Minimum) |
50 | 54,133.00 | 54,283.00 |
CP: Pwynt Cyfrannu / Contribution Point
