BBSRC Legacy Staff Pay Scales (1 August 2010)
| Band G | Band F | Band E | Band D | Band C | Band B | Band A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max (115%) | 70,000 | 54,868 | 43,337 | 34,138 | 27,066 | 21,040 | 16,914 |
| 110% CAP | 66,957 | 52,481 | 41,452 | 32,653 | 25,889 | 20,125 | 16,179 |
| 105% CAP | 63,913 | 50,096 | 39,568 | 31,169 | 24,712 | 19,211 | 15,445 |
| 104% | 63,304 | 49,619 | 39,190 | 30,872 | 24,477 | 19,028 | 15,297 |
| 103% | 62.696 | 49,142 | 38,814 | 30,575 | 24,241 | 18,844 | 15,149 |
| 102% | 62,087 | 48,664 | 38,437 | 30,278 | 24,006 | 18,661 | 15,003 |
| 101% | 61,479 | 48,187 | 38,060 | 29,980 | 23,770 | 18,479 | 14,855 |
| SP | 60,870 | 47,711 | 37,684 | 29,684 | 23,536 | 18,295 | 14,709 |
| S9 | 60,261 | 47,232 | 37,307 | 29,388 | 23,300 | 18,113 | 14,561 |
| S8 | 59,653 | 46,756 | 36,930 | 29,091 | 23,064 | 17,929 | 14,413 |
| S7 | 59,044 | 46,279 | 36,554 | 28,793 | 22,829 | 17,747 | 14,268 |
| S6 | 58,435 | 45,801 | 36,177 | 28,498 | 22,594 | 17,563 | 14,120 |
| S5 | 57,826 | 45,325 | 35,799 | 28,200 | 22,358 | 17,380 | 13,974 |
| S4 | 57,218 | 44,849 | 35,423 | 27,903 | 22,123 | 17,198 | 13,826 |
| S3 | 56,610 | 44,372 | 35,046 | 27,607 | 21,887 | 17,015 | 13,678 |
| S2 | 56,000 | 43,893 | 34,669 | 27,310 | 21,652 | 16,832 | 13,532 |
| S1 | 55,393 | 43,416 | 34,293 | 27,013 | 21,416 | 16,649 | 13,384 |
| Min | 54,783 | 42,940 | 33,915 | 26,716 | 21,182 | 16,466 | 13,237 |
